Simulateur autonomie V2 — toutes les références prix, climat et techniques utilisées.
Cette page recense les sources publiques utilisées pour calibrer le simulateur autonomie. Chaque option (cuve, panneau PV, poêle, etc.) renvoie au prix moyen 2025-2026 observé chez les fournisseurs, distributeurs ou bureaux d'études cités.
Les données sont mises à jour nightly depuis NocoDB. Le code couleur indique la fraîcheur de chaque source.
| Poste | Option | Source | Date MAJ | Fraîcheur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Captage | Capteur sol (puits filtrant / drainage)captage_capteur_sol | ootravaux.fr / aquasoluces.fr | 15/04/2026 | à jour | Eaux non potables uniquement |
| Captage | Descente directe + crépinecaptage_descente_directe | cuve-expert.fr / pompe-moteur.fr | 15/04/2026 | à jour | |
| Captage | Filtre auto-nettoyant inox amontcaptage_filtre_inox_amont | recuperereaupluie.com | 15/04/2026 | à jour | Indispensable si cuve enterrée + double réseau |
| Captage | Filtre collecteur dérivation gouttièrecaptage_filtre_collecteur | leroymerlin.fr / neatfx.fr | 15/04/2026 | à jour | |
| Captage | Système Chove Chuva + pré-filtre 150 µmcaptage_chove_chuva | calcul interne | 01/01/2020 | obsolète | |
| Filtration | Multi-étages 2 corps (sédiment + charbon)filtration_2_corps | 1h2o3.com kit potabilisation | 15/04/2026 | à jour | Niveau douche acceptable, pas potable |
| Filtration | Multi-étages 3 corps + UV 30 mJ/cm²filtration_3_corps_uv | 1h2o3.com / entre2-eaux.com | 15/04/2026 | à jour | Potabilisation, conforme EN 1717 |
| Filtration | Osmose inverse 5-6 étages domestiquefiltration_osmose_inverse | naturewater.eu / lemeilleuravis.fr | 15/04/2026 | à jour | Boisson + cuisine uniquement, perte 30-50% |
| Filtration | Particulaire simple (cartouche 25-50 µm)filtration_particulaire_simple | manomano.fr / 1h2o3.com | 15/04/2026 | à jour | Niveau minimal usage WC/lessive/jardin |
| Filtration | UV-C standalone (sans pré-filtration)filtration_uv_standalone | esa-evolutions.fr | 15/04/2026 | à jour | À coupler systématiquement |
| Stockage | Cuve béton enterrée 5 m³stockage_beton_5m3 | tubao.fr / pompe-moteur.fr | 15/04/2026 | à jour | Plus lourd à poser, durée vie 50+ ans |
| Stockage | Cuve PEHD enterrée 3-5 m³stockage_pehd_enterree_5m3 | cuve-expert.fr / neatfx.fr | 15/04/2026 | à jour | Standard light pour 2-3 pers |
| Stockage | Cuve PEHD hors-sol 3-5 m³stockage_pehd_horssol_5m3 | cuve-expert.fr | 15/04/2026 | à jour | Volume bas, gel l'hiver si non isolée |
| Stockage | Cuve souple (vessie) 5 m³stockage_souple_5m3 | edenea.com / citerne-rain-o.fr | 15/04/2026 | à jour | Solution low-cost, durée 10-15 ans |
| Distribution | Double réseau dédié intérieur (PER bleu)distrib_per_bleu_interieur | DTU 60.11 + NF P 16-005 | 01/01/2026 | à jour | Réglementé, carnet entretien obligatoire |
| Distribution | Kit pompe + gestionnaire double réseaudistrib_kit_double_reseau | pompes-h2o.com / pompe-moteur.fr | 15/04/2026 | à jour | Obligatoire pour usage interne |
| Distribution | Pompe immergée multicellulaire + flotteurdistrib_pompe_immergee | pompes-h2o.com | 15/04/2026 | à jour | Standard cuve enterrée, silencieuse |
| Distribution | Pompe surpresseur surface (jet 0.8-1.1 kW)distrib_pompe_surface | pompe-moteur.fr / leroymerlin.fr | 15/04/2026 | à jour | Pour cuve hors-sol uniquement |
| Distribution | Réseau gravitaire (cuve haute, sans pompe)distrib_gravitaire | wiki.lowtechlab.org / eautarcie.org | 15/04/2026 | à jour | Zéro énergie, pression 0.3-0.6 bar |
| Eaux grises + Épuration | Filière Autoepure (Innovea/STOC)eg_autoepure | stoc-environnement.fr | 01/01/2011 | obsolète | Agrément ministériel 2011-0004 bis |
| Eaux grises + Épuration | Filière FPV+FPH agréée Aquatiriseg_aquatiris | aquatiris.com + JO 2011 | 01/01/2011 | obsolète | Agrément ministériel 2011-022 |
| Eaux grises + Épuration | Filière Phytostation (Inphyto)eg_phytostation | portail ANC gouv | 15/04/2026 | à jour | Agrément actif |
| Eaux grises + Épuration | Filtre planté vertical FPV auto-construiteg_fpv_autoconstruit | wiki.lowtechlab.org / aqualogik.fr | 15/04/2026 | à jour | NON agréé seul |
| Eaux grises + Épuration | Noue d'infiltration paysagée (EG seules)eg_noue | calcul interne | 01/01/2020 | obsolète | |
| Eaux grises + Épuration | Pédoépuration (tertre épandage planté)eg_pedoepuration | aehb-conseil.fr / aquasoluces.fr | 15/04/2026 | à jour | Non agréée seule |
| Eaux grises + Épuration | Recyclage EG douche → chasse WC (Spareau)eg_recyclage_spareau | Étude Belle Île | 01/10/2023 | obsolète | Économise ~80 L/jour pour 2 pers |
| Eaux grises + Épuration | Séparation EG/EN à la sourceeg_separation_source | calcul interne + Belle Île 2023 | 01/01/2023 | obsolète | Pré-requis valorisation EG |
| Eaux grises + Épuration | Toilette sèche à séparation (TLB)eg_tlb | biolan-france.com / cevennette.fr | 15/04/2026 | à jour |
| Poste | Option | Source | Date MAJ | Fraîcheur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Solaire PV | Batterie LiFePO4 5 kWhpv_batterie_lifepo4_5 | Pylontech FR ; Solarcoop 2025 | 01/09/2025 | à revoir | |
| Solaire PV | Batterie plomb AGM/GEL 5 kWh utilepv_batterie_plomb_5 | Victron ; Hellroad 2025 | 01/09/2025 | à revoir | Déconseillé sauf budget serré |
| Solaire PV | Kit Beem balcon plug & play 0.4-0.8 kWcpv_kit_beem_balcon | Beem Energy 2025 | 01/09/2025 | à revoir | Auto-pose strict |
| Solaire PV | Kit PV 3 kWc micro-onduleurspv_kit_3kwc_micro | Enphase France ; Solarcoop 2025 | 01/09/2025 | à revoir | +25-30% vs string, recommandé si ombrage |
| Solaire PV | Kit PV 3 kWc string toiture sudpv_kit_3kwc_string | photovoltaique.info ; Hespul ; ADEME 2024 | 01/09/2025 | à revoir | |
| Solaire PV | Monitoring (compteur prod + appli)pv_monitoring | Solaredge ; Enphase ; Shelly 2025 | 01/09/2025 | à revoir | |
| Solaire PV | Surcoût onduleur hybride 5 kWpv_onduleur_hybride_5kw | Solarcoop ; Victron 2025 | 01/09/2025 | à revoir | |
| Solaire thermique | Ballon tampon seul 500 L (multi-énergie)th_ballon_500 | Atlantic ; ACV ; OkoFen 2025 | 01/03/2025 | obsolète | |
| Solaire thermique | CESI capteurs plans 4 m² + ballon 300 Lth_cesi_4m2 | ADEME guide CESI 2024 ; Tecsol | 01/12/2024 | obsolète | Éligible MaPrimeRénov' |
| Solaire thermique | CESI capteurs sous vide 4 m² + ballon 300 Lth_cesi_sousvide_4 | Viessmann ; Wagner 2024 | 01/09/2024 | obsolète | Pertinent climat continental |
| Solaire thermique | SSC plans 10 m² + ballon tampon 800 Lth_ssc_10m2 | Tecsol ; ADEME SSC 2024 | 01/12/2024 | obsolète | Pertinent avec émetteurs basse temp |
| Chauffage bois | Chaudière granulés 15-25 kW + silo 4-6 tbois_chaudiere_granules | OkoFen ; Hargassner 2025 | 01/02/2025 | obsolète | MaPrimeRénov' jusqu'à 11k EUR |
| Chauffage bois | Conduit fumée inox isolé double paroibois_conduit_fumee | Poujoulat ; Tubest 2025 | 01/03/2025 | obsolète | Toujours additionnel |
| Chauffage bois | Poêle à granulés 8-10 kWbois_poele_granules | OkoFen ; MCZ 2025 ; ADEME | 01/02/2025 | obsolète | Flamme Verte 7 étoiles |
| Chauffage bois | Poêle bûches double combustion 8-10 kWbois_poele_double | Stuv ; Brisach ; Jotul 2025 | 01/02/2025 | obsolète | Standard MI moderne |
| Chauffage bois | Poêle bûches hydro 12-18 kWbois_poele_hydro | Edilkamin ; La Nordica 2025 | 01/03/2025 | obsolète | Nécessite ballon tampon |
| Chauffage bois | Poêle bûches simple 7-9 kWbois_poele_simple | Invicta ; Supra 2025 ; ADEME | 01/02/2025 | obsolète | Flamme verte 6-7 étoiles |
| Chauffage bois | Poele de masse auto-construit (kit foyer + adobe)bois_poele_masse_diy | Habitat Vivant 2024 ; Brunner | 01/11/2024 | obsolète | Auto-pose stricte, 200-300h chantier |
| Chauffage bois | Poele de masse industriel (Tulikivi / Hiemstra)bois_poele_masse_indus | Tulikivi France 2025 ; Brunner | 01/03/2025 | obsolète | Dalle porteuse requise |
| Chauffage bois | Rocket stove mass heater (DIY)bois_rocket_stove | Erica Wisner 2014 ; permies.com | 01/11/2024 | obsolète | Pas certifié, hors assurance |
| Émetteurs | Mur chauffant eau chaudeemet_mur_chauffant | Rotex ; Sempatap 2024 | 01/09/2024 | obsolète | |
| Émetteurs | Plancher chauffant basse temp (PCBT)emet_pcbt | Rehau ; Uponor 2025 ; ADEME | 01/12/2024 | obsolète | |
| Émetteurs | Radiateur acier panneau (basse temp)emet_radiateur_acier | Stelrad ; Acova 2025 | 01/02/2025 | obsolète | |
| Émetteurs | Radiateur fonte (rénovation patrimoine)emet_radiateur_fonte | Acova ; Roca 2025 | 01/02/2025 | obsolète | |
| Émetteurs | Sèche-serviette eau chaude SDBemet_seche_serviette | Acova 2025 | 01/02/2025 | obsolète | |
| Émetteurs | Vannes thermostatiques connectéesemet_vannes_thermo | Tado ; Heatzy 2025 | 01/03/2025 | obsolète | |
| Pilotage / ilotage | Délesteur électriquepil_delesteur | Hager ; Schneider 2025 | 01/03/2025 | obsolète | |
| Pilotage / ilotage | Home Assistant (auto-construction)pil_home_assistant | Home Assistant ; Shelly 2025 | 01/03/2025 | obsolète | |
| Pilotage / ilotage | Monitoring + routeur ECS (MyLight/Beem)pil_routeur_ecs | MyLight Systems ; Beem 2025 | 01/03/2025 | obsolète | ROI 3-5 ans |
| Pilotage / ilotage | Monitoring autoconso simple (Comwatt Power)pil_monitoring_comwatt | Comwatt 2025 | 01/03/2025 | obsolète | |
| Pilotage / ilotage | Onduleur hybride 5 kW + backup (ilotage partiel)pil_onduleur_backup | Victron ; Solax 2025 | 01/03/2025 | obsolète | |
| Pilotage / ilotage | Onduleur hybride 5-6 kW (sans ilotage)pil_onduleur_hybride | Huawei ; Solax ; Solarcoop 2025 | 01/03/2025 | obsolète | |
| Pilotage / ilotage | Système ilotage complet (off-grid ready)pil_ilotage_complet | Victron 2025 ; Solarcoop | 01/03/2025 | obsolète |
| Poste | Option | Source | Date MAJ | Fraîcheur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Étude foncière | Analyse labo SOL pédologiqueetude_analyse_labo | Auréa, Sadef labos 2026 | 01/01/2026 | à jour | Recommandé > 500 m² productifs |
| Étude foncière | Diagnostic sol DIYetude_diag_diy | LPO Jardin nature 2024 | 01/06/2024 | obsolète | |
| Étude foncière | Étude eau / hydraulique parcelleetude_eau_hydraulique | Permaculture Design 2025 | 01/09/2025 | à revoir | |
| Étude foncière | Plan paysager productifetude_plan_paysager | Paysagiste perma 2026 | 01/03/2026 | à jour | |
| Étude foncière | Topo + ensoleillementetude_topo_ensoleil | Géomètre / paysagiste 2026 | 01/02/2026 | à jour | |
| Strate haute | Fruit à coque (noyer/châtaignier)haute_fruit_coque | Pépinière Bauchery 2026 | 01/02/2026 | à jour | Encombrement >10m |
| Strate haute | Fruitier conteneur 5-10Lhaute_conteneur_5_10L | Truffaut/jardineries 2026 | 01/03/2026 | à jour | |
| Strate haute | Fruitier demi-tige forméhaute_demi_tige | Pépinières Naudet 2026 | 01/02/2026 | à jour | Compromis prix/maturité |
| Strate haute | Fruitier haute-tige forméhaute_haute_tige | Naudet/Lemonnier 2026 | 01/02/2026 | à jour | Longévité 60-100 ans |
| Strate haute | Fruitier scion racines nueshaute_scion_racines_nues | Pépinière Lemonnier 2026 | 01/02/2026 | à jour | Reprise excellente |
| Strate haute | Plantation arbre fruitier (pose pro)haute_plantation_pose_pro | AFAC + paysagiste 2025 | 01/10/2025 | à revoir | Hors prix du plant |
| Strate moyenne | Haie biodiv complète poséemoy_haie_biodiv_complete | AFAC-Agroforesteries 2025 | 01/11/2025 | à revoir | |
| Strate moyenne | Petit fruit caduc unitairemoy_petit_fruit_3L | Lemonnier/Naudet 2026 | 01/02/2026 | à jour | |
| Strate moyenne | Petit fruit palissé (mûre/kiwi/vigne)moy_petit_fruit_palisse | Catalogue grimpants Naudet 2026 | 01/03/2026 | à jour | |
| Strate moyenne | Plant haie fruitiere conteneurmoy_haie_fruitiere_cont | Variétés Anciennes 2026 | 01/02/2026 | à jour | |
| Strate moyenne | Plant haie racines nues AFACmoy_haie_biodiv_rn | AFAC + Plant de Pays 2025 | 01/12/2025 | à jour | Tarif filière |
| Strate basse | Châssis vitré bois 1m²basse_chassis_vitre | Plans + bois local 2025 | 01/04/2025 | obsolète | |
| Strate basse | Compost à 3 bacs boisbasse_compost_3bacs | Plans ADEME / récup 2024 | 01/06/2024 | obsolète | DIY palettes = quasi gratuit |
| Strate basse | Mare pédagogique 3-8 m²basse_mare_3_8m2 | Catalogue Aquiflor 2025 | 01/09/2025 | à revoir | |
| Strate basse | Médicinales / aromatiques (lot 30)basse_medicinales_lot30 | Pépinière des Sources 2025 | 01/11/2025 | à revoir | |
| Strate basse | Planche permanente type Bec Hellouinbasse_planche_bec | Bec Hellouin 2019 | 01/01/2019 | obsolète | |
| Strate basse | Préparation sol potager BRFbasse_brf | Bec Hellouin 2024 | 01/08/2024 | obsolète | |
| Strate basse | Serre tunnel 6m² (1.8 x 3)basse_serre_6m2 | Richel/Filclair 2026 | 01/02/2026 | à jour | |
| Strate basse | Vivaces alimentaires (lot 50)basse_vivaces_lot50 | Le Jardin de Sauveterre 2025 | 01/10/2025 | à revoir |
Zone RT 2012, pluviométrie annuelle, degrés-jours unifiés (DJU base 18), zone biogéographique. Les valeurs en italique ne sont pas vérifiées une à une — elles proviennent d'extrapolations RE2020 et Météo-France à affiner.
| Dept | Nom | Zone RT | Pluvio (mm/an) | DJU base 18 | Zone biogéo | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | H1c | 1050 | 2700 | 4 | Météo-France normales 1991-2020 + RE2020 |
| 02 | Aisne | H1a | 720 | 2600 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 03 | Allier | H1c | 780 | 2550 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | H2d | 750 | 2400 | 6 | Météo-France + RE2020 |
| 05 | Hautes-Alpes | H1c | 830 | 3100 | 6 | Météo-France + RE2020 |
| 06 | Alpes-Maritimes | H3 | 820 | 1500 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 07 | Ardèche | H2d | 1100 | 2200 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 08 | Ardennes | H1b | 950 | 2900 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 09 | Ariège | H2c | 1000 | 2500 | 7 | Météo-France + RE2020 |
| 10 | Aube | H1b | 700 | 2700 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 11 | Aude | H3 | 650 | 1800 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 12 | Aveyron | H2c | 900 | 2700 | 7 | Météo-France + RE2020 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | H3 | 540 | 1750 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 14 | Calvados | H2a | 850 | 2500 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 15 | Cantal | H1c | 1100 | 3000 | 7 | Météo-France + RE2020 |
| 16 | Charente | H2b | 850 | 2200 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 17 | Charente-Maritime | H2b | 820 | 2100 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 18 | Cher | H1c | 750 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 19 | Corrèze | H1c | 1100 | 2600 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 21 | Côte-d'Or | H1c | 750 | 2700 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 22 | Côtes-d'Armor | H2a | 900 | 2400 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 23 | Creuse | H1c | 1000 | 2700 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 24 | Dordogne | H2c | 900 | 2200 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 25 | Doubs | H1c | 1200 | 3000 | 6 | Météo-France + RE2020 |
| 26 | Drôme | H2d | 900 | 2200 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 27 | Eure | H1a | 700 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 28 | Eure-et-Loir | H1a | 650 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 29 | Finistère | H2a | 1200 | 2300 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 2A | Corse-du-Sud | H3 | 700 | 1500 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 2B | Haute-Corse | H3 | 750 | 1600 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 30 | Gard | H3 | 700 | 1800 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 31 | Haute-Garonne | H2c | 650 | 2200 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 32 | Gers | H2c | 750 | 2200 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 33 | Gironde | H2c | 900 | 2050 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 34 | Hérault | H3 | 650 | 1700 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | H2a | 750 | 2400 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 36 | Indre | H1c | 750 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 37 | Indre-et-Loire | H2b | 700 | 2400 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 38 | Isère | H1c | 1000 | 2700 | 6 | Météo-France + RE2020 |
| 39 | Jura | H1c | 1200 | 2900 | 6 | Météo-France + RE2020 |
| 40 | Landes | H2c | 1100 | 2000 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 41 | Loir-et-Cher | H1c | 700 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 42 | Loire | H1c | 750 | 2600 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 43 | Haute-Loire | H1c | 900 | 2900 | 7 | Météo-France + RE2020 |
| 44 | Loire-Atlantique | H2b | 820 | 2300 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 45 | Loiret | H1a | 650 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 46 | Lot | H2c | 850 | 2300 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 47 | Lot-et-Garonne | H2c | 800 | 2150 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 48 | Lozère | H2d | 1100 | 2900 | 7 | Météo-France + RE2020 |
| 49 | Maine-et-Loire | H2b | 700 | 2400 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 50 | Manche | H2a | 900 | 2400 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 51 | Marne | H1b | 700 | 2700 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 52 | Haute-Marne | H1b | 850 | 2800 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 53 | Mayenne | H2b | 750 | 2400 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | H1b | 800 | 2800 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 55 | Meuse | H1b | 900 | 2800 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 56 | Morbihan | H2a | 900 | 2300 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 57 | Moselle | H1b | 800 | 2800 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 58 | Nièvre | H1c | 800 | 2600 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 59 | Nord | H1a | 750 | 2600 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 60 | Oise | H1a | 700 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 61 | Orne | H2a | 800 | 2500 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 62 | Pas-de-Calais | H1a | 850 | 2600 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 63 | Puy-de-Dôme | H1c | 800 | 2700 | 7 | Météo-France + RE2020 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | H2c | 1300 | 2100 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | H2c | 1000 | 2400 | 7 | Météo-France + RE2020 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | H3 | 600 | 1700 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 67 | Bas-Rhin | H1b | 650 | 2700 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 68 | Haut-Rhin | H1b | 700 | 2700 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 69 | Rhône | H1c | 830 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 70 | Haute-Saône | H1b | 1050 | 2800 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 71 | Saône-et-Loire | H1c | 800 | 2600 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 72 | Sarthe | H2b | 700 | 2400 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 73 | Savoie | H1c | 1200 | 3000 | 6 | Météo-France + RE2020 |
| 74 | Haute-Savoie | H1c | 1300 | 2900 | 6 | Météo-France + RE2020 |
| 75 | Paris | H1a | 640 | 2450 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 76 | Seine-Maritime | H1a | 850 | 2500 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 77 | Seine-et-Marne | H1a | 680 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 78 | Yvelines | H1a | 680 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 79 | Deux-Sèvres | H2b | 850 | 2300 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 80 | Somme | H1a | 750 | 2600 | 1 | Météo-France + RE2020 |
| 81 | Tarn | H2c | 850 | 2200 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | H2c | 750 | 2150 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 83 | Var | H3 | 700 | 1600 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 84 | Vaucluse | H3 | 650 | 1850 | 5 | Météo-France + RE2020 |
| 85 | Vendée | H2b | 820 | 2300 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 86 | Vienne | H2b | 750 | 2400 | 2 | Météo-France + RE2020 |
| 87 | Haute-Vienne | H1c | 1050 | 2500 | 3 | Météo-France + RE2020 |
| 88 | Vosges | H1b | 1100 | 2900 | 6 | Météo-France + RE2020 |
| 89 | Yonne | H1b | 700 | 2600 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 90 | Territoire de Belfort | H1b | 1100 | 2800 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 91 | Essonne | H1a | 680 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 92 | Hauts-de-Seine | H1a | 640 | 2450 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | H1a | 640 | 2450 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 94 | Val-de-Marne | H1a | 640 | 2450 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 95 | Val-d'Oise | H1a | 680 | 2500 | 4 | Météo-France + RE2020 |
| 971 | Guadeloupe | H3 | 8 | DOM tropical — pluvio variable 1000-3500mm selon altitude, DJU non pertinent | ||
| 972 | Martinique | H3 | 8 | DOM tropical — idem | ||
| 973 | Guyane | H3 | 8 | DOM équatorial — pluvio 2000-4000mm | ||
| 974 | La Réunion | H3 | 8 | DOM tropical insulaire — pluvio très variable littoral/montagne | ||
| 976 | Mayotte | H3 | 8 | DOM tropical — pluvio 1000-1500mm |